5G MIFI na Qualcomm SDX62 MF100
- Nkwado 5G NR NSA/SA
- Mbelata Data dị elu 4
- Wi-Fi 6 nke nwere eriri abụọ (802.11ax)
- Batrị 10,000mAh
- Njikọ Ugboro Ụwa Nile







Njikọ 5G dị ọkụ ngwa ngwa
Ejiri Qualcomm SDX62 mee ihe, ọ na-akwado 5G NR NSA/SA, LTE Cat 19, na AX3000 Wi-Fi, na-enye ohere 2.4Gbps DL na njikọ ikuku ngwa ngwa nke ngwaọrụ dị iche iche.

Mkpuchi netwọkụ zuru ụwa ọnụ
Na-akwado eriri 5G NR/LTE zuru ụwa ọnụ yana ụdị NSA/SA abụọ, na-ahụ na njikọ na mgbanwe adịghị n'otu ebe n'ofe akụrụngwa netwọk dị iche iche na ndị na-ebu ya.
Batrị 10,000mAh dị elu maka ojiji ogologo oge
Batrị 10,000mAh arụnyere n'ime ya na-enye ruo awa 17 nke ọrụ na awa 144 nke nchekwa, dabere na ọnọdụ netwọk.

Nchaji ngwa ngwa 18W na nkwado PD3.0/BC1.2
Na-akwado ịchaji ngwa ngwa 18W site na usoro PD3.0 na BC1.2, na-ahụ na a na-enweta ike ịchaji ngwa ngwa na obere oge nkwụsị.
Nhazi dị obere ma dị mfe ibugharị
MiFi dị obere nke 155×78×17mm, 400g nwere eriri MIMO NR/LTE 4×4 na eriri Wi-Fi MIMO 2×2 maka mgbaama na mkpuchi ka mma.

SIM abụọ nwere mgbanwe eSIM
Na-enye nhọrọ nke eSIM ma ọ bụ SIM anụ ahụ (4FF) maka ohere netwọkụ dị mfe ma dịkwa mfe ịgbanwe.
Wi-Fi 6 nke Abụọ maka Ike Dị Elu
Na-akwado Wi-Fi 6 2.4GHz/5GHz (AX3000), ọwa ndị na-agbanwe agbanwe, na ruo ndị ọrụ 32 kwa otu maka njikọ ngwa ngwa na nke kwụsiri ike.

| Ngwaahịa | MF100 |
| Chipset | Qualcomm SDX62 |
| ROM | 8GB |
| GAA N'IHU | 8GB |
| Antenna | MIMO 4X4 |
| ihu | 1 x Ụdị-C |
| WIFI | 2.4GHz, 5GHz |
| Kaadị SIM | 1. Nkwado SIM(4FF) 1.8V&3.0V 2.ESIM |
| Batrị | Batrị lithium a na-akwụghachi ụgwọ, ikike: 3.7V/10000mAh |
| Akụkụ | 155x78x17mm |
| Okpomọkụ Ọrụ | 0~+45ºC |
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 5% ~ 95% |
| Cellular | |
| Band ugboro ole | 5G NR: N1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 75/ 76/ 77/ 78 LTE-FDD: B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 32 LTE-TDD: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 WCDMA: B1/ 5/8 |
| Ikpo okwu | Qualcomm SDX62 |
| 3GPP | Mwepụta nke 16 |
| Bandwit Oke nke Usoro Ihe Omuma | NR_SA: 2.4Gbps (DL)/1Gbps (UL) NR_NSA: 3.4Gbps(DL)/600Mbps(UL) LTE: 1.6Gbps (DL)/200Mbps (UL) UMTS: 42Mbps (DL)/5.76Mbps (UL) |
| ihu | |
| Ụdị-C | 1 x Ụdị-C |
| SIM | 1 x Oghere SIM |
| Ihe ngosi | 1. Ihe ngosi ike mgbaama 2. Wi-Fi 3. Ihe ngosi ọkwa batrị 4. Ozi |
| Bọtịnụ | 1. Tinye bọtịnụ Gbanye/Gbanyụọ ike 2. Tinye igodo Tọgharịa |
| Akụrụngwa | |
| Chipset | Qualcomm SDX62 |
| DDR3 | 8GB |
| Ọkụ ọkụ | 8GB |
| WIFI | |
| Ugboro ole | 2.4GHz, 5GHz |
| Bandwit ọwa | 2.4G: 20MHz/40MHz 5G: 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz 6G: 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz |
| Ike Mmepụta WIFI | 16dbm/2.4G 15dbm/5G 14dbm/6G |
| Bandwit Oke nke Usoro Ihe Omuma | AX3000 |
| Ịnye ọkụ | |
| Usoro iwu | Kwado chaja PD3.0/BC1.2 site na iji usoro chaja ngwa ngwa |
| Ike nchaji ngwa ngwa | 18W |
| Oriri | |
| Batrị | |
| Ụdị | Batrị lithium a na-akwụghachi ụgwọ |
| Ike | 3.7V/10000mAh |
| Awa Ọrụ Kachasị Elu: | ≥17H, dabere na netwọk ahụ |
| Awa Njikere Kachasị Elu | ≥144H, dabere na netwọk ahụ |
| Asambodona | |
| NKE A | Na-aga n'ihu |
| UKCA | Na-aga n'ihu |
| FC | Na-aga n'ihu |
| Njirimara Anụ Ahụ | |
| Akụkụ | 155x78x17mm |
| Ibu | 400g |
| Okpomọkụ Ọrụ | 0~+45ºC |
| Okpomọkụ Nchekwa | -20~+70ºC |
| Iru mmiri | 95% (Enweghị ike ịgbakọta) |
| Ngwanrọ | |
| Https/Http | Ha abụọ |
| Ntọala Ịntanetị | Ntọala ọnọdụ netwọkụ, Mgbanwe data, Ntọala ngagharị |
| Ntọala APN | Aha APN, Nat Switch na APN bea, PDP (IPV4/IPV6/IPV4V6), nha MTU |
| Ntọala DHCP | Mee ka/gbanyụọ sava DHCP rụọ ọrụ, Hazie DHCP IP Pool, Hazie DHCP Lent Time |
| Ụzọ Na-anaghị Agbanwe Agbanwe | Hazie ụzọ a na-anaghị agbanwe agbanwe |
| DDNS | Nkwado |
| Mkpọchi PCI | Nkwado |
| VPN | L2TP, PPTP, GRE, IPSEC |
| TR069 | HTTP/HTTPS, Na-akwado bulite/budata faịlụ ACS akọwapụtara, Nhazi nkwado & ajụjụ paramita |
| Ụdị Ọrụ | Ụdị NAT/Rawụta |
| Mmelite Ngwanrọ | Mmelite TR069 na Web GUI |










